
UFO High Bay Lub Teeb 200W
Cov Lens kaum cov ces kaum: 60 degree, 90 degree, 120 degree.
IP66 waterproof & plusproof.
Siab - ci ci 2835 LEDs txuas rau hauv parallel ces series rau kev ua haujlwm ruaj khov.
Ntev - lub neej, siab - Kev ua tau zoo tas li tam sim no LED Tsav Tsheb.
Hauj lwm lawm
Cov khoom tsis muaj
| 01 | Khoom Txoj kab uas hla | 260 hli | 310mm | 360mm | 400 hli |
| 02 | Qauv Khoom Qauv | GVC - hbl-100w | GVC {- hbl-150w | GVC - hbl-200w | GVC {- hbl-250w |
| 03 | Hwjchim | 60-120W YOOJ YIM | 100-160W xaiv | 160-240w xaiv tau | 240-320W Yeem |
| 04 | Fais Fab Khoom Hom | Mewmwell / Invertronics / Ledvance / Soob / Kev Sib Tw | |||
| 05 | Kev Ua Haujlwm Voltage | ACC100-277V | |||
| 06 | Lub Zog Kev Txom Nyem Ua Haujlwm | Ntau dua los yog sib npaug rau 95% | |||
| 07 | Lub zog muaj | >0.95 | |||
| 08 | Kev Tiv Thaiv Surge | Kab - rau - kab} kab 6kv kab {} {4} av 6kv | |||
| 09 | Luminous efficatic | 150lm / w (150-210lm / w tuaj yeem ua tau customized) | |||
| 10 | Luminous Flux | 15000LM | 00Lm | 30000Lm | 37500LM |
| 11 | Xim rendering Performance index | Ra>70 | |||
| 12 | Teeb Chaw Tshav Pob Tawb Hom | LED 2835Smd | |||
| 13 | Xim kub | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | |||
| 14 | Kev khiav hauj lwm kub | -40 Qib ~ {+50 degree | |||
| 15 | Teeb cov khoom siv | ADC12 Txhuas Alloy + PC Lens | |||
| 16 | Cov Khoom Hluav Taws Xob | 300 * 300 * * 140mm | 340 * 340 * 140mm | 380 * 380 * 140nn | 420 * 420 * 140nn |
| 17 | QUAITY NPLOG | 1 pcs | |||
| 18 | Kev Tiv Thaiv Chav Kawm | Ms66 | |||
| 19 | Txoj kev teeb tsa | Pendant Feepebolt lossis Bracket Qab nthab Instaltencor | |||
| 20 | Warranty lub sijhawm | 5 xyoo | |||
Cim npe nrov: UFO High Bay Lub Teeb 200W, Tuam Tshoj, Tuam Tshoj chaw tsim khoom, Hoobkas, pheej yig, hauv Tshuag
Tom ntej: UFO HighBay Teeb






